Até o dia 17 Apr 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 504.342.764 e um número de mortos de 6.195.307. Os dados mais recentes registraram 417.265 novos casos e 1.301 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 504.342.764 | 417.265 | 6.195.307 | 1.301 | 1,2 | 498.147.457 | ||
US | 80.632.301 | 7.181 | 24334.3 | 988.618 | 9 | 298.4 | 1,2 | 79.643.683 |
India | 43.044.280 | 2.183 | 3089.1 | 521.965 | 214 | 37.5 | 1,2 | 42.522.315 |
Brazil | 30.252.618 | 2.541 | 14137.2 | 662.207 | 22 | 309.5 | 2,2 | 29.590.411 |
France | 27.960.919 | 86.650 | 41396 | 145.194 | 35 | 215 | 0,5 | 27.815.725 |
Germany | 23.437.145 | 20.482 | 28172.7 | 132.953 | 11 | 159.8 | 0,6 | 23.304.192 |
UK | 21.916.961 | 0 | 32468.1 | 172.014 | 0 | 254.8 | 0,8 | 21.744.947 |
Russia | 17.811.199 | 10.096 | 12367.1 | 366.001 | 227 | 254.1 | 2,1 | 17.445.198 |
Korea, South | 16.353.495 | 47.743 | 31577.2 | 21.224 | 132 | 41 | 0,1 | 16.332.271 |
Italy | 15.712.088 | 52.253 | 26438.4 | 161.687 | 85 | 272.1 | 1,0 | 15.550.401 |
Turkey | 14.994.937 | 3.268 | 17632.2 | 98.568 | 17 | 115.9 | 0,7 | 14.896.369 |
Spain | 11.627.487 | 0 | 24570 | 103.104 | 0 | 217.9 | 0,9 | 11.524.383 |
Vietnam | 10.432.547 | 14.660 | 10627.1 | 42.944 | 10 | 43.7 | 0,4 | 10.389.603 |
Argentina | 9.060.923 | 428 | 19790.6 | 128.344 | 0 | 280.3 | 1,4 | 8.932.579 |
Netherlands | 8.194.946 | 0 | 46892.6 | 22.780 | 0 | 130.4 | 0,3 | 8.172.166 |
Japan | 7.371.466 | 39.205 | 5883.1 | 29.025 | 27 | 23.2 | 0,4 | 7.342.441 |
Iran | 7.206.959 | 1.895 | 8475.9 | 140.829 | 29 | 165.6 | 2,0 | 7.066.130 |
Colombia | 6.089.662 | 122 | 11878.6 | 139.749 | 4 | 272.6 | 2,3 | 5.949.913 |
Indonesia | 6.039.873 | 607 | 2185.5 | 155.866 | 22 | 56.4 | 2,6 | 5.884.007 |
Poland | 5.985.251 | 311 | 15794.7 | 115.838 | 0 | 305.7 | 1,9 | 5.869.413 |
Mexico | 5.727.668 | 1.000 | 4397 | 323.944 | 6 | 248.7 | 5,7 | 5.403.724 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 504.342.764.
O número de novos casos chegou a 417.265.
Até agora, já tivemos 6.195.307 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 1.301 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 30.252.618 | 2.541 | 662.207 | 22 | 2,2 | 334.151.117 |
SP | 5.337.459 | 0 | 167.847 | 0 | 3,1 | 80.754.086 |
MG | 3.349.647 | 107 | 61.113 | 0 | 1,8 | 33.624.867 |
PR | 2.434.606 | 369 | 43.035 | 0 | 1,8 | 18.677.091 |
RS | 2.309.538 | 678 | 39.207 | 2 | 1,7 | 18.269.166 |
RJ | 2.117.270 | 0 | 73.128 | 0 | 3,5 | 26.335.466 |
SC | 1.691.822 | 104 | 21.723 | 1 | 1,3 | 11.603.689 |
BA | 1.539.049 | 32 | 29.803 | 1 | 1,9 | 21.905.250 |
GO | 1.315.235 | 16 | 26.398 | 0 | 2,0 | 10.560.425 |
CE | 1.243.472 | 27 | 26.848 | 10 | 2,2 | 15.174.373 |
ES | 1.045.050 | 411 | 14.378 | 0 | 1,4 | 6.310.596 |
PE | 913.960 | 174 | 21.536 | 5 | 2,4 | 15.090.902 |
PA | 760.765 | 74 | 18.190 | 2 | 2,4 | 13.159.428 |
MT | 724.808 | 0 | 14.854 | 0 | 2,0 | 5.026.294 |
DF | 695.172 | 0 | 11.627 | 0 | 1,7 | 4.808.168 |
PB | 600.326 | 4 | 10.197 | 0 | 1,7 | 6.668.312 |
AM | 581.823 | 10 | 14.166 | 0 | 2,4 | 5.672.909 |
MS | 527.100 | 11 | 10.519 | 0 | 2,0 | 4.118.778 |
RN | 501.903 | 47 | 8.159 | 0 | 1,6 | 5.461.385 |
MA | 429.139 | 50 | 10.878 | 0 | 2,5 | 9.486.160 |
RO | 398.524 | 415 | 7.193 | 0 | 1,8 | 2.385.014 |
PI | 367.984 | 1 | 7.735 | 0 | 2,1 | 5.754.218 |
SE | 326.902 | 8 | 6.339 | 0 | 1,9 | 3.682.007 |
TO | 303.775 | 0 | 4.148 | 0 | 1,4 | 2.071.088 |
AL | 297.200 | 3 | 6.915 | 1 | 2,3 | 4.687.527 |
AP | 160.369 | 0 | 2.128 | 0 | 1,3 | 965.325 |
RR | 155.366 | 0 | 2.147 | 0 | 1,4 | 733.995 |
AC | 124.354 | 0 | 1.996 | 0 | 1,6 | 1.164.598 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â