Daily Covid-19

Atualização Diária

Mundo

Até o dia 13 Oct 2020, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 38.112.740 e um número de mortos de 1.085.477. Os dados mais recentes registraram 328.182 novos casos e 5.460 novos óbitos.

Países mais afetados - 2020-10-13. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 38.112.740 328.182 1.085.477 5.460 2,8 10.576.171
US 7.856.605 52.406 2393.6 215.887 802 65.8 2,7 4.516.125
India 7.239.389 63.509 529.8 110.586 730 8.1 1,5 826.876
Brazil 5.113.628 10.220 2423 150.998 309 71.5 3,0 436.237
Russia 1.318.783 13.690 913.5 22.834 240 15.8 1,7 268.601
Colombia 924.098 5.014 1835.7 28.141 156 55.9 3,0 89.254
Argentina 917.035 13.305 2040.6 24.572 386 54.7 2,7 150.228
Spain 896.086 7.118 1903.5 33.204 80 70.5 3,7 712.506
Peru 853.974 2.803 2626.8 33.419 62 102.8 3,9 72.458
Mexico 825.340 4.295 646.9 84.420 475 66.2 10,2 37.463
France 798.257 22.160 1190.4 32.982 279 49.2 4,1 660.072
South Africa 694.537 1.178 1186.1 18.028 165 30.8 2,6 50.935
UK 637.708 17.250 954.2 43.108 143 64.5 6,8 592.065
Iran 508.389 4.108 613.2 29.070 254 35.1 5,7 67.479
Chile 484.280 1.448 2555.3 13.396 20 70.7 2,8 14.385
Iraq 409.358 3.921 1041.4 9.970 58 25.4 2,4 55.180
Bangladesh 381.275 1.537 233.8 5.577 22 3.4 1,5 79.825
Italy 365.467 5.898 606.1 36.246 41 60.1 9,9 87.193
Philippines 344.713 1.897 318.8 6.372 40 5.9 1,8 44.958
Indonesia 340.622 3.906 125.9 12.027 92 4.4 3,5 65.299
Saudi Arabia 340.089 474 992.4 5.087 19 14.8 1,5 8.663

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 38.112.740.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 328.182.

Mortes

Até agora, já tivemos 1.085.477 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 5.460 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 13 Oct 2020 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Testes Testes 100k/pop
Brasil 5.117.154 11.814 151.117 342 3,0 16.772.127 7.920,51
SP 1.039.029 685 37.314 35 3,6 5.000.000 10.888,73
BA 327.327 693 7.188 29 2,2 967.846 6.507,37
MG 324.626 659 8.145 15 2,5 1.347.341 6.364,75
RJ 284.053 195 19.336 24 6,8 813.560 4.712,21
CE 260.642 306 9.140 5 3,5 859.150 9.408,04
PA 238.835 839 6.661 4 2,8 429.143 4.988,37
GO 231.182 2.033 5.252 43 2,3 456.322 6.501,84
SC 228.403 395 2.927 9 1,3 686.242 9.577,98
RS 214.970 386 5.167 19 2,4 1.036.938 9.114,14
DF 201.230 818 3.466 26 1,7 541.583 17.961,36
PR 194.692 718 4.805 21 2,5 710.185 6.211,19
MA 179.170 280 3.885 9 2,2 397.311 5.615,56
PE 153.299 77 8.417 3 5,5 512.141 5.358,77
AM 147.864 399 4.254 7 2,9 353.027 8.517,76
ES 140.701 946 3.680 21 2,6 417.515 10.389,43
MT 132.949 733 3.660 25 2,8 148.496 4.261,66
PB 126.073 140 2.944 14 2,3 384.598 9.571,57
PI 103.461 648 2.249 12 2,2 332.376 10.154,38
AL 88.954 74 2.151 7 2,4 187.785 5.626,76
SE 80.234 259 2.107 5 2,6 176.786 7.690,71
MS 75.076 0 1.449 0 1,9 283.222 10.191,56
RN 73.423 0 2.430 0 3,3 193.243 5.510,44
TO 71.269 0 1.012 0 1,4 64.024 4.070,53
RO 68.126 153 1.406 8 2,1 212.896 11.979,12
RR 52.701 0 670 0 1,3 103.941 17.158,75
AP 49.593 169 727 1 1,5 82.008 9.696,70
AC 29.272 209 675 0 2,3 74.448 8.441,44

 

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

NY

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: Covid Tracking Project, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Novos Testes

 

Positive Rate

 

Hospitalizações

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Hospitalizações

Com o aumento dos casos, começamos a observar uma leve alta das hospitalizações em alguns países europeus, como na França, UK e de forma mais discreta na Itália. Na Espanha, o governo começou a divulgar os dados apenas no dia 20 de agosto, naquele momento o total de pacientes hospitalizados desde o início da crise era de 130.000.

Itália

 

França

 

UK

 

Espanha

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces