Até o dia 20 Mar 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 470.509.233 e um número de mortos de 6.074.440. Os dados mais recentes registraram 1.023.585 novos casos e 3.022 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 470.509.233 | 1.023.585 | 6.074.440 | 3.022 | 1,3 | 464.434.793 | ||
US | 79.734.788 | 6.623 | 24199.9 | 971.162 | 75 | 294.8 | 1,2 | 78.763.626 |
India | 43.009.390 | 1.549 | 3116.6 | 516.510 | 31 | 37.4 | 1,2 | 42.492.880 |
Brazil | 29.637.814 | 13.379 | 13943.3 | 657.495 | 106 | 309.3 | 2,2 | 28.980.319 |
France | 24.323.239 | 81.283 | 36092.4 | 141.961 | 30 | 210.7 | 0,6 | 24.181.278 |
UK | 20.243.940 | 0 | 30118.1 | 164.099 | 0 | 244.1 | 0,8 | 20.079.841 |
Germany | 18.809.998 | 92.316 | 22597.2 | 126.933 | 13 | 152.5 | 0,7 | 18.683.065 |
Russia | 17.327.694 | 30.513 | 12024.4 | 357.234 | 422 | 247.9 | 2,1 | 16.970.460 |
Turkey | 14.693.917 | 13.081 | 17422.4 | 97.267 | 85 | 115.3 | 0,7 | 14.596.650 |
Italy | 13.861.743 | 61.564 | 23275.9 | 157.785 | 93 | 264.9 | 1,1 | 13.703.958 |
Spain | 11.324.637 | 0 | 23916.1 | 101.703 | 0 | 214.8 | 0,9 | 11.222.934 |
Korea, South | 9.582.815 | 209.169 | 18506.6 | 12.757 | 329 | 24.6 | 0,1 | 9.570.058 |
Argentina | 9.007.753 | 1.227 | 19851 | 127.494 | 11 | 281 | 1,4 | 8.880.259 |
Vietnam | 7.958.048 | 166.207 | 8175.6 | 41.880 | 63 | 43 | 0,5 | 7.916.168 |
Netherlands | 7.686.593 | 34.823 | 44071.6 | 22.407 | 8 | 128.5 | 0,3 | 7.664.186 |
Iran | 7.141.033 | 1.816 | 8501.9 | 139.610 | 60 | 166.2 | 2,0 | 7.001.423 |
Japan | 6.100.331 | 39.560 | 4847.8 | 27.122 | 66 | 21.6 | 0,4 | 6.073.209 |
Colombia | 6.081.131 | 542 | 11951.2 | 139.452 | 18 | 274.1 | 2,3 | 5.941.679 |
Indonesia | 5.962.483 | 5.922 | 2179.9 | 153.738 | 139 | 56.2 | 2,6 | 5.808.745 |
Poland | 5.891.140 | 5.694 | 15523.1 | 114.218 | 12 | 301 | 1,9 | 5.776.922 |
Mexico | 5.633.928 | 4.114 | 4369.7 | 322.072 | 141 | 249.8 | 5,7 | 5.311.856 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 470.509.233.
O número de novos casos chegou a 1.023.585.
Até agora, já tivemos 6.074.440 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 3.022 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 29.637.814 | 12.501 | 657.495 | 104 | 2,2 | 329.015.926 |
SP | 5.182.365 | 5.299 | 166.658 | 7 | 3,2 | 79.684.666 |
MG | 3.296.877 | 1.158 | 60.560 | 22 | 1,8 | 33.123.795 |
PR | 2.396.983 | 1.052 | 42.801 | 1 | 1,8 | 18.320.442 |
RS | 2.240.729 | 1.137 | 38.882 | 7 | 1,7 | 18.026.804 |
RJ | 2.058.978 | 407 | 72.495 | 31 | 3,5 | 25.855.160 |
SC | 1.660.608 | 358 | 21.618 | 2 | 1,3 | 11.532.539 |
BA | 1.524.517 | 94 | 29.584 | 2 | 1,9 | 21.823.742 |
GO | 1.247.897 | 113 | 26.067 | 0 | 2,1 | 10.383.656 |
CE | 1.236.310 | 49 | 26.666 | 5 | 2,2 | 14.702.637 |
ES | 1.034.457 | 67 | 14.300 | 1 | 1,4 | 6.222.191 |
PE | 880.404 | 782 | 21.285 | 12 | 2,4 | 14.769.972 |
PA | 744.882 | 582 | 18.036 | 4 | 2,4 | 13.000.979 |
MT | 721.235 | 367 | 14.841 | 1 | 2,1 | 4.957.969 |
DF | 689.883 | 0 | 11.551 | 0 | 1,7 | 4.741.995 |
PB | 592.205 | 353 | 10.174 | 2 | 1,7 | 6.492.811 |
AM | 580.491 | 247 | 14.147 | 0 | 2,4 | 5.554.713 |
MS | 520.247 | 0 | 10.467 | 0 | 2,0 | 4.090.347 |
RN | 492.730 | 0 | 8.113 | 0 | 1,6 | 5.377.580 |
MA | 421.786 | 47 | 10.858 | 1 | 2,6 | 9.287.043 |
RO | 387.366 | 199 | 7.140 | 0 | 1,8 | 2.385.014 |
PI | 367.207 | 1 | 7.716 | 2 | 2,1 | 5.643.424 |
SE | 323.933 | 178 | 6.297 | 0 | 1,9 | 3.615.223 |
TO | 301.647 | 0 | 4.140 | 0 | 1,4 | 2.043.889 |
AL | 295.321 | 7 | 6.845 | 4 | 2,3 | 4.580.673 |
AP | 160.260 | 2 | 2.120 | 0 | 1,3 | 933.609 |
RR | 154.827 | 0 | 2.144 | 0 | 1,4 | 726.109 |
AC | 123.669 | 2 | 1.990 | 0 | 1,6 | 1.138.944 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â