Até o dia 24 Oct 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 243.509.213 e um número de mortos de 4.945.421. Os dados mais recentes registraram 317.103 novos casos e 4.484 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 243.509.213 | 317.103 | 4.945.421 | 4.484 | 2,0 | 238.563.792 | ||
US | 45.444.260 | 16.796 | 13792.5 | 735.941 | 141 | 223.4 | 1,6 | 44.708.319 |
India | 34.189.774 | 14.306 | 2477.5 | 454.712 | 443 | 33 | 1,3 | 33.735.062 |
Brazil | 21.729.763 | 6.204 | 10222.9 | 605.644 | 187 | 284.9 | 2,8 | 21.124.119 |
UK | 8.814.735 | 38.846 | 13114.2 | 139.950 | 72 | 208.2 | 1,6 | 8.674.785 |
Russia | 8.112.999 | 34.690 | 5630 | 226.464 | 1.047 | 157.2 | 2,8 | 7.886.535 |
Turkey | 7.851.775 | 24.792 | 9309.8 | 69.112 | 195 | 81.9 | 0,9 | 7.782.663 |
France | 7.226.974 | 5.033 | 10723.9 | 118.405 | 9 | 175.7 | 1,6 | 7.108.569 |
Iran | 5.860.844 | 9.174 | 6977.8 | 125.223 | 171 | 149.1 | 2,1 | 5.735.621 |
Argentina | 5.280.358 | 540 | 11636.7 | 115.826 | 3 | 255.3 | 2,2 | 5.164.532 |
Colombia | 5.003.839 | 14.158 | 9834 | 127.067 | 35 | 249.7 | 2,5 | 4.876.772 |
Spain | 4.997.732 | 0 | 10554.5 | 87.132 | 0 | 184 | 1,7 | 4.910.600 |
Italy | 4.741.185 | 3.723 | 7961.1 | 131.826 | 24 | 221.4 | 2,8 | 4.609.359 |
Germany | 4.476.078 | 0 | 5377.3 | 95.121 | 16 | 114.3 | 2,1 | 4.380.957 |
Indonesia | 4.240.019 | 623 | 1550.1 | 143.205 | 29 | 52.4 | 3,4 | 4.096.814 |
Mexico | 3.781.661 | 0 | 2933 | 286.259 | 0 | 222 | 7,6 | 3.495.402 |
Poland | 2.972.927 | 4.727 | 7833.6 | 76.447 | 13 | 201.4 | 2,6 | 2.896.480 |
South Africa | 2.919.632 | 300 | 4922.8 | 88.925 | 11 | 149.9 | 3,0 | 2.830.707 |
Ukraine | 2.898.049 | 21.761 | 6566.4 | 68.008 | 411 | 154.1 | 2,3 | 2.830.041 |
Philippines | 2.756.923 | 5.256 | 2515.9 | 41.793 | 208 | 38.1 | 1,5 | 2.715.130 |
Malaysia | 2.431.716 | 5.666 | 7513.2 | 28.400 | 46 | 87.7 | 1,2 | 2.403.316 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 243.509.213.
O número de novos casos chegou a 317.103.
Até agora, já tivemos 4.945.421 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 4.484 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 21.733.465 | 4.183 | 605.898 | 110 | 2,8 | 258.270.967 |
SP | 4.399.007 | 270 | 151.544 | 4 | 3,4 | 66.775.532 |
MG | 2.177.936 | 796 | 55.401 | 18 | 2,5 | 26.122.367 |
PR | 1.544.967 | 679 | 40.238 | 52 | 2,6 | 14.379.016 |
RS | 1.457.796 | 388 | 35.328 | 2 | 2,4 | 14.765.411 |
RJ | 1.314.622 | 17 | 67.997 | 0 | 5,2 | 20.526.290 |
BA | 1.243.005 | 184 | 27.019 | 2 | 2,2 | 16.728.433 |
SC | 1.211.401 | 176 | 19.572 | 2 | 1,6 | 9.365.743 |
CE | 942.981 | 80 | 24.465 | 8 | 2,6 | 10.814.109 |
GO | 896.086 | 111 | 24.069 | 0 | 2,7 | 7.867.827 |
PE | 628.757 | 169 | 19.944 | 4 | 3,2 | 11.027.493 |
ES | 603.208 | 456 | 12.827 | 1 | 2,1 | 5.057.808 |
PA | 597.015 | 8 | 16.732 | 1 | 2,8 | 8.295.205 |
MT | 545.098 | 29 | 13.910 | 1 | 2,6 | 3.854.268 |
DF | 513.506 | 315 | 10.791 | 5 | 2,1 | 3.726.850 |
PB | 444.929 | 177 | 9.395 | 4 | 2,1 | 4.556.629 |
AM | 427.491 | 28 | 13.763 | 0 | 3,2 | 4.333.089 |
MS | 375.819 | 0 | 9.629 | 0 | 2,6 | 3.502.002 |
RN | 372.033 | 0 | 7.377 | 0 | 2,0 | 4.148.764 |
MA | 360.000 | 15 | 10.224 | 1 | 2,8 | 6.828.962 |
PI | 324.435 | 117 | 7.084 | 2 | 2,2 | 3.712.052 |
SE | 278.426 | 6 | 6.027 | 1 | 2,2 | 2.715.091 |
RO | 268.857 | 74 | 6.561 | 0 | 2,4 | 1.905.154 |
AL | 239.697 | 58 | 6.278 | 2 | 2,6 | 3.551.769 |
TO | 227.723 | 0 | 3.860 | 0 | 1,7 | 1.611.756 |
RR | 127.191 | 0 | 2.029 | 0 | 1,6 | 510.737 |
AP | 123.446 | 21 | 1.990 | 0 | 1,6 | 715.106 |
AC | 88.033 | 9 | 1.844 | 0 | 2,1 | 873.504 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â