Até o dia 20 Jun 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 178.379.455 e um número de mortos de 3.863.888. Os dados mais recentes registraram 299.650 novos casos e 6.553 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 178.379.455 | 299.650 | 3.863.888 | 6.553 | 2,2 | 58.174.472 | ||
US | 33.541.887 | 3.892 | 10218.7 | 601.824 | 83 | 183.3 | 1,8 | 32.940.063 |
India | 29.935.221 | 53.449 | 2190.8 | 388.135 | 1.427 | 28.4 | 1,3 | 702.887 |
Brazil | 17.927.928 | 44.178 | 8494.7 | 501.825 | 1.025 | 237.8 | 2,8 | 1.680.640 |
France | 5.819.088 | 1.816 | 8678 | 110.900 | 14 | 165.4 | 1,9 | 5.306.040 |
Turkey | 5.370.299 | 5.091 | 6436.9 | 49.185 | 63 | 59 | 0,9 | 88.476 |
Russia | 5.255.214 | 17.367 | 3639.2 | 127.206 | 445 | 88.1 | 2,4 | 314.532 |
UK | 4.646.068 | 9.077 | 6951.4 | 128.240 | 6 | 191.9 | 2,8 | 4.502.218 |
Argentina | 4.268.789 | 10.395 | 9499.1 | 89.043 | 301 | 198.1 | 2,1 | 289.533 |
Italy | 4.252.976 | 881 | 7052.8 | 127.270 | 17 | 211.1 | 3,0 | 87.710 |
Colombia | 3.945.166 | 27.818 | 7837.1 | 99.934 | 599 | 198.5 | 2,5 | 178.071 |
Spain | 3.757.442 | 0 | 7971.9 | 80.652 | 0 | 171.1 | 2,1 | 3.526.414 |
Germany | 3.730.126 | 529 | 4489.1 | 90.400 | 10 | 108.8 | 2,4 | 35.676 |
Iran | 3.095.135 | 8.161 | 3733 | 82.965 | 111 | 100.1 | 2,7 | 263.850 |
Poland | 2.878.767 | 133 | 7582.6 | 74.828 | 5 | 197.1 | 2,6 | 153.463 |
Mexico | 2.477.283 | 5.542 | 1941.8 | 231.187 | 228 | 181.2 | 9,3 | 274.626 |
Ukraine | 2.291.135 | 723 | 5161.8 | 54.171 | 29 | 122 | 2,4 | 29.005 |
Peru | 2.026.729 | 3.550 | 6234.1 | 190.202 | 269 | 585 | 9,4 | -146.389 |
Indonesia | 1.989.909 | 13.737 | 735.3 | 54.662 | 371 | 20.2 | 2,7 | 142.719 |
South Africa | 1.823.319 | 13.155 | 3113.7 | 58.702 | 112 | 100.2 | 3,2 | 117.114 |
Netherlands | 1.706.611 | 706 | 9839.3 | 18.007 | 0 | 103.8 | 1,1 | 1.661.395 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 178.379.455.
O número de novos casos chegou a 299.650.
Até agora, já tivemos 3.863.888 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 6.553 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 17.931.763 | 42.596 | 502.086 | 978 | 2,8 | 88.570.223 |
SP | 3.582.792 | 9.582 | 122.160 | 200 | 3,4 | 21.744.903 |
MG | 1.738.342 | 5.161 | 44.536 | 189 | 2,6 | 8.651.127 |
PR | 1.203.398 | 10.462 | 29.996 | 21 | 2,5 | 5.015.336 |
RS | 1.182.552 | 680 | 30.401 | 29 | 2,6 | 5.844.947 |
BA | 1.097.339 | 4.567 | 23.177 | 73 | 2,1 | 6.103.363 |
SC | 1.026.819 | 1.475 | 16.328 | 43 | 1,6 | 3.211.805 |
RJ | 932.229 | 344 | 54.250 | 108 | 5,8 | 6.903.044 |
CE | 866.542 | 2.013 | 22.080 | 37 | 2,5 | 3.586.190 |
GO | 655.203 | 288 | 18.477 | 15 | 2,8 | 2.666.336 |
PA | 542.075 | 67 | 15.208 | 19 | 2,8 | 3.046.348 |
PE | 536.671 | 964 | 17.254 | 38 | 3,2 | 3.813.475 |
ES | 507.204 | 661 | 11.280 | 11 | 2,2 | 1.870.911 |
MT | 439.103 | 384 | 11.664 | 29 | 2,7 | 1.117.845 |
DF | 423.038 | 905 | 9.094 | 23 | 2,1 | 1.221.465 |
AM | 397.132 | 225 | 13.220 | 6 | 3,3 | 1.712.964 |
PB | 375.950 | 2.178 | 8.381 | 33 | 2,2 | 1.627.692 |
MS | 323.693 | 0 | 7.805 | 0 | 2,4 | 1.467.149 |
MA | 307.933 | 119 | 8.749 | 33 | 2,8 | 2.576.382 |
RN | 290.682 | 0 | 6.592 | 0 | 2,3 | 1.391.791 |
PI | 290.302 | 373 | 6.397 | 25 | 2,2 | 1.159.538 |
SE | 257.407 | 472 | 5.548 | 21 | 2,2 | 903.635 |
RO | 243.156 | 340 | 6.030 | 3 | 2,5 | 545.983 |
AL | 209.571 | 1.208 | 5.134 | 20 | 2,4 | 1.205.270 |
TO | 192.524 | 0 | 3.097 | 0 | 1,6 | 499.000 |
AP | 115.607 | 91 | 1.794 | 1 | 1,6 | 231.299 |
RR | 109.650 | 0 | 1.704 | 0 | 1,6 | 191.169 |
AC | 84.849 | 37 | 1.730 | 1 | 2,0 | 261.256 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â