Vinci Covid Database

Mundo

Até o dia 31 Jul 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 577.096.369 e um número de mortos de 6.397.122. Os dados mais recentes registraram 538.024 novos casos e 813 novos óbitos.

Países mais afetados - 2022-07-31. (Fonte: Johns Hopkins, Vinci Partners)
Country Confirmed New Confirmed Confirmed/100kpop. Deaths New Deaths Deaths/100kpop. Mortality Rate Current Confirmed
World 577.096.369 538.024 6.397.122 813 1,1 570.699.247
US 91.316.648 7.489 27513.8 1.029.926 1 310.3 1,1 90.286.722
India 44.036.275 16.464 3160.3 526.396 39 37.8 1,2 43.509.879
France 33.997.224 0 50366.7 153.023 0 226.7 0,5 33.844.201
Brazil 33.833.900 20.313 15810.7 678.514 28 317.1 2,0 33.155.386
Germany 30.854.175 861 37115.9 143.979 7 173.2 0,5 30.710.196
UK 23.515.888 0 34928.1 184.649 0 274.3 0,8 23.331.239
Italy 21.040.025 37.252 35621.1 172.086 83 291.3 0,8 20.867.939
Korea, South 19.820.739 44.689 38304.7 25.068 21 48.4 0,1 19.795.671
Russia 18.330.786 12.341 12778.9 374.683 38 261.2 2,0 17.956.103
Turkey 15.889.495 0 18684.1 99.341 0 116.8 0,6 15.790.154
Spain 13.226.579 0 27947.4 110.719 0 233.9 0,8 13.115.860
Japan 12.779.171 197.666 10167.9 32.609 82 25.9 0,3 12.746.562
Vietnam 10.779.632 1.478 10980.7 43.093 0 43.9 0,4 10.736.539
Argentina 9.560.307 52.745 20870 129.369 91 282.4 1,4 9.430.938
Australia 9.435.839 27.510 36659.3 11.865 19 46.1 0,1 9.423.974
Netherlands 8.439.920 0 48136.2 23.122 0 131.9 0,3 8.416.798
Iran 7.391.026 9.727 8692.4 141.998 61 167 1,9 7.249.028
Mexico 6.711.847 0 5152.6 327.525 0 251.4 4,9 6.384.322
Colombia 6.265.798 0 12222.2 140.845 0 274.7 2,2 6.124.953
Indonesia 6.207.098 4.205 2246 156.993 10 56.8 2,5 6.050.105

 

Gráficos

Casos Confirmados

O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 577.096.369.

Novos Casos

O número de novos casos chegou a 538.024.

Mortes

Até agora, já tivemos 6.397.122 mortes por Covid-19.

Novas Mortes

Ontem, foram registradas 813 novas mortes.

 

Comparação entre países

 

 

Mundo: Abertura por Países

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Mundo: Mobility

Apple Driving

 

Google Retail

 

Vaccines

Comaparação entre países

Total

 

Ao menos uma dose

 

Pessoas Imunizadas

 

Brasil

Evolução da Epidemia no Brasil - 31 Jul 2022 (Min. Saúde, Vinci Partners)
UF Confirmados Novos Casos Mortes Novas Mortes Mortalidade Vacinados
Brasil 33.833.900 20.313 678.514 28 2,0 345.102.543
SP 5.919.446 2.178 172.944 9 2,9 82.338.383
MG 3.814.127 0 62.902 0 1,6 34.408.095
PR 2.693.011 491 44.503 -2 1,7 19.719.275
RS 2.645.315 873 40.462 5 1,5 18.942.780
RJ 2.445.094 0 74.766 0 3,1 27.700.342
SC 1.839.246 293 22.223 3 1,2 11.975.244
BA 1.660.584 206 30.356 2 1,8 22.116.935
GO 1.624.865 12.163 27.185 0 1,7 11.085.447
CE 1.360.208 0 27.415 0 2,0 15.795.553
ES 1.203.347 328 14.697 2 1,2 6.468.887
PE 1.029.192 204 22.046 4 2,1 15.824.409
DF 830.565 0 11.819 0 1,4 4.917.942
MT 811.571 0 14.863 0 1,8 5.287.369
PA 811.086 217 18.543 1 2,3 13.351.277
PB 646.141 458 10.353 1 1,6 6.822.847
AM 605.746 161 14.224 0 2,3 5.915.995
MS 564.921 359 10.707 0 1,9 4.203.799
RN 546.712 39 8.395 0 1,5 5.687.553
MA 460.025 0 10.939 0 2,4 10.199.448
RO 443.865 56 7.301 0 1,6 2.448.008
PI 388.661 2.007 7.880 1 2,0 5.988.524
SE 341.059 79 6.412 0 1,9 3.788.663
TO 338.915 0 4.184 0 1,2 2.152.574
AL 317.916 94 7.070 2 2,2 4.853.980
AP 176.482 103 2.149 0 1,2 1.077.863
RR 172.615 0 2.158 0 1,3 778.763
AC 143.185 4 2.018 0 1,4 1.252.588

 

 

 

Hospitalizações

Hosp. SP

 

Hosp. RJ

 

Brasil: Dados por região

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

Brasil: Abertura por Estados

Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners

Novos casos

 

Novas Mortes

 

Brasil: Mobilidade Apple

Fonte: Apple, Vinci Partners

 

Brasil: Mobilidade Google

Fonte: Google, Vinci Partners

Retail

 

Residencial

 

Workplaces

 

United States

Destaques

US

 

US: Mobilidade

Fonte: Apple, Google, Vinci Partners

Apple

 

Google

 

OpenTable

 

US: Abertura por Estados

Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Hosp.

 

ICU.

 

CFR

 

US: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Europa

Destaques

ITA

 

FRA

 

UK

 

SPN

 

GER

 

Europa: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Europa: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Asia

Asia: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Asia: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces

 

Outros Países

Outros: Abertura por País

Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners

New Cases

 

New Deaths

 

Outros: Restrições & Mobilidade

Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners

Oxford Index

 

Apple Driving

 

Google Retail

 

Google Residencial

 

Google Workplaces