Até o dia 12 Jun 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 535.031.285 e um número de mortos de 6.306.285. Os dados mais recentes registraram 198.269 novos casos e 463 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 535.031.285 | 198.269 | 6.306.285 | 463 | 1,2 | 528.725.000 | ||
US | 85.515.795 | 14.819 | 25796.5 | 1.011.275 | 15 | 305.1 | 1,2 | 84.504.520 |
India | 43.230.101 | 8.084 | 3132.6 | 524.771 | 10 | 38 | 1,2 | 42.705.330 |
Brazil | 31.456.865 | 11.728 | 14799.1 | 668.110 | 36 | 314.3 | 2,1 | 30.788.755 |
France | 29.946.603 | 0 | 44444.4 | 149.788 | 0 | 222.3 | 0,5 | 29.796.815 |
Germany | 26.809.245 | 5.378 | 32237.8 | 139.807 | 1 | 168.1 | 0,5 | 26.669.438 |
UK | 22.571.882 | 2 | 33581.5 | 179.884 | 0 | 267.6 | 0,8 | 22.391.998 |
Korea, South | 18.229.288 | 3.828 | 35167.1 | 24.388 | 17 | 47 | 0,1 | 18.204.900 |
Russia | 18.108.285 | 3.341 | 12566.1 | 372.338 | 62 | 258.4 | 2,1 | 17.735.947 |
Italy | 17.653.375 | 19.310 | 29694.7 | 167.391 | 26 | 281.6 | 0,9 | 17.485.984 |
Turkey | 15.072.747 | 0 | 17871.6 | 98.965 | 0 | 117.3 | 0,7 | 14.973.782 |
Spain | 12.478.994 | 0 | 26347.3 | 107.108 | 0 | 226.1 | 0,9 | 12.371.886 |
Vietnam | 10.731.812 | 568 | 11025.2 | 43.083 | 0 | 44.3 | 0,4 | 10.688.729 |
Argentina | 9.276.618 | 0 | 20443.5 | 128.973 | 0 | 284.2 | 1,4 | 9.147.645 |
Japan | 9.039.662 | 13.381 | 7183.7 | 30.888 | 9 | 24.5 | 0,3 | 9.008.774 |
Netherlands | 8.205.566 | 0 | 47046.2 | 22.947 | 0 | 131.6 | 0,3 | 8.182.619 |
Australia | 7.634.987 | 20.880 | 29715.9 | 9.058 | 10 | 35.3 | 0,1 | 7.625.929 |
Iran | 7.233.688 | 160 | 8612.3 | 141.350 | 1 | 168.3 | 2,0 | 7.092.338 |
Colombia | 6.117.847 | 0 | 12023.4 | 139.894 | 0 | 274.9 | 2,3 | 5.977.953 |
Indonesia | 6.056.017 | 0 | 2214.1 | 156.604 | 0 | 57.3 | 2,6 | 5.899.413 |
Poland | 6.010.045 | 56 | 15858 | 116.371 | 0 | 307.1 | 1,9 | 5.893.674 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 535.031.285.
O número de novos casos chegou a 198.269.
Até agora, já tivemos 6.306.285 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 463 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 31.456.865 | 11.728 | 668.110 | 36 | 2,1 | 341.725.199 |
SP | 5.595.235 | 3.959 | 169.845 | 9 | 3,0 | 81.751.616 |
MG | 3.478.575 | 0 | 61.719 | 0 | 1,8 | 34.114.928 |
PR | 2.571.530 | 1.758 | 43.474 | 1 | 1,7 | 19.553.243 |
RS | 2.486.920 | 1.331 | 39.730 | 4 | 1,6 | 18.812.047 |
RJ | 2.243.137 | 0 | 73.870 | 0 | 3,3 | 27.299.510 |
SC | 1.762.938 | 605 | 21.907 | 1 | 1,2 | 11.850.996 |
BA | 1.554.649 | 186 | 29.956 | 0 | 1,9 | 22.063.491 |
GO | 1.411.127 | 1.349 | 26.715 | 9 | 1,9 | 10.952.085 |
CE | 1.249.803 | 152 | 27.131 | 0 | 2,2 | 15.649.699 |
ES | 1.065.129 | 548 | 14.431 | 0 | 1,4 | 6.409.235 |
PE | 947.414 | 885 | 21.779 | 8 | 2,3 | 15.500.132 |
PA | 777.286 | 161 | 18.415 | 2 | 2,4 | 13.320.977 |
DF | 740.912 | 0 | 11.699 | 0 | 1,6 | 4.865.927 |
MT | 737.036 | 0 | 14.650 | 0 | 2,0 | 5.201.479 |
PB | 607.839 | 0 | 10.225 | 0 | 1,7 | 6.784.178 |
AM | 583.022 | 8 | 14.175 | 0 | 2,4 | 5.809.824 |
MS | 541.762 | 492 | 10.575 | 0 | 2,0 | 4.181.840 |
RN | 510.900 | 178 | 8.218 | 1 | 1,6 | 5.561.861 |
MA | 440.287 | 0 | 10.890 | 0 | 2,5 | 9.952.450 |
RO | 406.513 | 74 | 7.223 | 0 | 1,8 | 2.415.518 |
PI | 368.246 | 0 | 7.748 | 0 | 2,1 | 5.961.774 |
SE | 327.722 | 9 | 6.351 | 1 | 1,9 | 3.752.840 |
TO | 307.225 | 0 | 4.157 | 0 | 1,4 | 2.127.461 |
AL | 300.001 | 27 | 6.936 | 0 | 2,3 | 4.811.827 |
AP | 160.479 | 5 | 2.137 | 0 | 1,3 | 1.044.702 |
RR | 156.001 | 0 | 2.152 | 0 | 1,4 | 754.259 |
AC | 125.177 | 1 | 2.002 | 0 | 1,6 | 1.221.300 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â