Até o dia 10 Apr 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 498.663.031 e um número de mortos de 6.175.636. Os dados mais recentes registraram 558.166 novos casos e 1.480 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 498.663.031 | 558.166 | 6.175.636 | 1.480 | 1,2 | 492.487.395 | ||
US | 80.396.250 | 0 | 24400.6 | 985.504 | 22 | 299.1 | 1,2 | 79.410.746 |
India | 43.036.132 | 861 | 3118.6 | 521.691 | 6 | 37.8 | 1,2 | 42.514.441 |
Brazil | 30.153.979 | 7.210 | 14186.1 | 661.513 | 38 | 311.2 | 2,2 | 29.492.466 |
France | 27.136.925 | 107.654 | 40267.5 | 144.325 | 45 | 214.2 | 0,5 | 26.992.600 |
Germany | 22.715.638 | 30.789 | 27289.2 | 131.728 | 13 | 158.2 | 0,6 | 22.583.910 |
UK | 21.716.180 | 0 | 32308.4 | 170.367 | 0 | 253.5 | 0,8 | 21.545.813 |
Russia | 17.733.809 | 12.832 | 12306.3 | 364.265 | 254 | 252.8 | 2,1 | 17.369.544 |
Korea, South | 15.424.598 | 90.928 | 29788.4 | 19.679 | 258 | 38 | 0,1 | 15.404.919 |
Italy | 15.292.048 | 53.920 | 25677.6 | 160.748 | 90 | 269.9 | 1,1 | 15.131.300 |
Turkey | 14.958.974 | 5.609 | 17736.7 | 98.409 | 32 | 116.7 | 0,7 | 14.860.565 |
Spain | 11.627.487 | 0 | 24555.7 | 103.104 | 0 | 217.7 | 0,9 | 11.524.383 |
Vietnam | 10.198.236 | 28.307 | 10477.1 | 42.813 | 19 | 44 | 0,4 | 10.155.423 |
Argentina | 9.052.536 | 453 | 19949.7 | 128.198 | 1 | 282.5 | 1,4 | 8.924.338 |
Netherlands | 8.150.169 | 8 | 46729.6 | 22.702 | 0 | 130.2 | 0,3 | 8.127.467 |
Iran | 7.191.643 | 2.894 | 8562.2 | 140.616 | 39 | 167.4 | 2,0 | 7.051.027 |
Japan | 7.039.397 | 49.048 | 5594.1 | 28.688 | 39 | 22.8 | 0,4 | 7.010.709 |
Colombia | 6.088.034 | 297 | 11964.8 | 139.719 | 6 | 274.6 | 2,3 | 5.948.315 |
Indonesia | 6.032.707 | 1.071 | 2205.6 | 155.626 | 29 | 56.9 | 2,6 | 5.877.081 |
Poland | 5.978.215 | 442 | 15752.5 | 115.635 | 0 | 304.7 | 1,9 | 5.862.580 |
Mexico | 5.722.933 | 337 | 4438.7 | 323.725 | 34 | 251.1 | 5,7 | 5.399.208 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 498.663.031.
O número de novos casos chegou a 558.166.
Até agora, já tivemos 6.175.636 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 1.480 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 30.153.979 | 7.210 | 661.513 | 38 | 2,2 | 333.241.801 |
SP | 5.309.342 | 2.373 | 167.706 | 0 | 3,2 | 80.614.153 |
MG | 3.345.131 | 191 | 61.046 | 12 | 1,8 | 33.528.191 |
PR | 2.427.041 | 534 | 42.978 | 0 | 1,8 | 18.628.565 |
RS | 2.297.261 | 649 | 39.160 | 5 | 1,7 | 18.221.533 |
RJ | 2.108.417 | 0 | 73.039 | 0 | 3,5 | 26.261.379 |
SC | 1.686.368 | 1.524 | 21.702 | 0 | 1,3 | 11.589.439 |
BA | 1.536.798 | 35 | 29.773 | 5 | 1,9 | 21.886.022 |
GO | 1.305.673 | 34 | 26.348 | 0 | 2,0 | 10.528.813 |
CE | 1.242.835 | 17 | 26.817 | 0 | 2,2 | 15.117.476 |
ES | 1.042.545 | 893 | 14.358 | 1 | 1,4 | 6.302.907 |
PE | 908.086 | 205 | 21.487 | 8 | 2,4 | 15.005.260 |
PA | 758.859 | 122 | 18.155 | 2 | 2,4 | 13.138.601 |
MT | 724.653 | 0 | 14.854 | 0 | 2,0 | 5.012.647 |
DF | 693.413 | 0 | 11.610 | 0 | 1,7 | 4.798.475 |
PB | 599.571 | 201 | 10.197 | 0 | 1,7 | 6.616.563 |
AM | 581.662 | 21 | 14.160 | 0 | 2,4 | 5.637.550 |
MS | 526.092 | 54 | 10.513 | 0 | 2,0 | 4.117.464 |
RN | 500.447 | 69 | 8.153 | 0 | 1,6 | 5.451.539 |
MA | 428.300 | 33 | 10.877 | 0 | 2,5 | 9.439.145 |
RO | 396.771 | 208 | 7.192 | 1 | 1,8 | 2.385.014 |
PI | 367.889 | 2 | 7.732 | 0 | 2,1 | 5.737.816 |
SE | 326.743 | 30 | 6.334 | 1 | 1,9 | 3.670.913 |
TO | 303.615 | 0 | 4.147 | 0 | 1,4 | 2.067.165 |
AL | 297.026 | 15 | 6.905 | 2 | 2,3 | 4.633.985 |
AP | 160.360 | 0 | 2.128 | 0 | 1,3 | 959.786 |
RR | 155.256 | 0 | 2.146 | 0 | 1,4 | 731.653 |
AC | 123.825 | 0 | 1.996 | 1 | 1,6 | 1.159.747 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â