Até o dia 13 Feb 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 411.497.704 e um número de mortos de 5.812.886. Os dados mais recentes registraram 1.435.121 novos casos e 5.077 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 411.497.704 | 1.435.121 | 5.812.886 | 5.077 | 1,4 | 405.684.818 | ||
US | 77.739.880 | 32.531 | 23594.4 | 919.696 | 441 | 279.1 | 1,2 | 76.820.184 |
India | 42.665.534 | 34.113 | 3091.7 | 509.011 | 346 | 36.9 | 1,2 | 42.156.523 |
Brazil | 27.492.904 | 58.618 | 12934.2 | 638.673 | 327 | 300.5 | 2,3 | 26.854.231 |
France | 21.851.747 | 86.565 | 32425 | 135.802 | 107 | 201.5 | 0,6 | 21.715.945 |
UK | 18.433.001 | 40.864 | 27423.8 | 160.128 | 52 | 238.2 | 0,9 | 18.272.873 |
Russia | 13.923.951 | 195.813 | 9662.4 | 333.421 | 694 | 231.4 | 2,4 | 13.590.530 |
Turkey | 12.908.321 | 73.787 | 15305.3 | 90.542 | 276 | 107.4 | 0,7 | 12.817.779 |
Germany | 12.454.304 | 62.841 | 14961.8 | 119.981 | 42 | 144.1 | 1,0 | 12.334.323 |
Italy | 12.105.675 | 52.345 | 20327.2 | 151.015 | 191 | 253.6 | 1,2 | 11.954.660 |
Spain | 10.604.200 | 0 | 22394.6 | 95.995 | 0 | 202.7 | 0,9 | 10.508.205 |
Argentina | 8.734.551 | 6.289 | 19249 | 124.081 | 94 | 273.4 | 1,4 | 8.610.470 |
Iran | 6.806.265 | 25.812 | 8103.4 | 133.718 | 148 | 159.2 | 2,0 | 6.672.547 |
Colombia | 6.020.095 | 5.532 | 11831.3 | 137.115 | 162 | 269.5 | 2,3 | 5.882.980 |
Netherlands | 5.823.241 | 60.231 | 33388 | 21.964 | 9 | 125.9 | 0,4 | 5.801.277 |
Poland | 5.376.674 | 20.027 | 14167.5 | 108.120 | 31 | 284.9 | 2,0 | 5.268.554 |
Mexico | 5.283.852 | 0 | 4098.1 | 312.697 | 0 | 242.5 | 5,9 | 4.971.155 |
Indonesia | 4.807.778 | 44.526 | 1757.7 | 145.176 | 111 | 53.1 | 3,0 | 4.662.602 |
Ukraine | 4.735.258 | 26.654 | 10729.1 | 109.635 | 152 | 248.4 | 2,3 | 4.625.623 |
Japan | 3.919.931 | 77.380 | 3115.1 | 20.371 | 137 | 16.2 | 0,5 | 3.899.560 |
South Africa | 3.641.811 | 1.649 | 6140.4 | 96.993 | 8 | 163.5 | 2,7 | 3.544.818 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 411.497.704.
O número de novos casos chegou a 1.435.121.
Até agora, já tivemos 5.812.886 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 5.077 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 27.492.904 | 53.145 | 638.673 | 307 | 2,3 | 316.485.523 |
SP | 4.844.670 | 6.813 | 161.489 | 48 | 3,3 | 77.278.194 |
MG | 3.015.220 | 10.282 | 58.459 | 48 | 1,9 | 32.367.634 |
PR | 2.192.446 | 5.749 | 41.747 | 4 | 1,9 | 17.687.934 |
RS | 2.018.001 | 5.314 | 37.577 | 11 | 1,9 | 17.309.630 |
RJ | 1.918.651 | 3.706 | 70.839 | 66 | 3,7 | 24.829.382 |
SC | 1.546.672 | 2.085 | 20.989 | 18 | 1,4 | 11.147.062 |
BA | 1.457.280 | 4.915 | 28.491 | 14 | 2,0 | 21.293.941 |
CE | 1.203.386 | 1.149 | 25.796 | 3 | 2,1 | 14.045.253 |
GO | 1.105.423 | 773 | 25.341 | 1 | 2,3 | 10.104.105 |
ES | 979.331 | 1.423 | 13.846 | 11 | 1,4 | 6.059.174 |
PE | 761.452 | 1.904 | 20.828 | 8 | 2,7 | 14.166.215 |
PA | 683.444 | 1.587 | 17.544 | 4 | 2,6 | 11.433.048 |
MT | 675.280 | 581 | 14.537 | 18 | 2,2 | 4.768.462 |
DF | 656.406 | 0 | 11.280 | 0 | 1,7 | 4.640.278 |
AM | 562.537 | 536 | 14.064 | 1 | 2,5 | 5.346.830 |
PB | 542.931 | 3.374 | 9.942 | 9 | 1,8 | 6.172.853 |
MS | 462.758 | 0 | 10.090 | 0 | 2,2 | 3.992.425 |
RN | 457.476 | 0 | 7.898 | 0 | 1,7 | 5.193.095 |
MA | 400.604 | 89 | 10.613 | 12 | 2,6 | 8.490.464 |
PI | 357.810 | 703 | 7.545 | 10 | 2,1 | 5.368.664 |
RO | 348.484 | 1.210 | 6.900 | 1 | 2,0 | 2.321.748 |
SE | 313.534 | 218 | 6.172 | 6 | 2,0 | 3.435.422 |
TO | 289.180 | 0 | 4.046 | 0 | 1,4 | 2.001.069 |
AL | 281.411 | 653 | 6.525 | 8 | 2,3 | 4.380.273 |
AP | 159.149 | 68 | 2.078 | 0 | 1,3 | 888.232 |
RR | 148.925 | 0 | 2.114 | 0 | 1,4 | 677.433 |
AC | 110.443 | 13 | 1.923 | 6 | 1,7 | 1.086.703 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â