Até o dia 08 May 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 517.127.533 e um número de mortos de 6.248.213. Os dados mais recentes registraram 258.502 novos casos e 702 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 517.127.533 | 258.502 | 6.248.213 | 702 | 1,2 | 510.879.320 | ||
US | 81.863.725 | 4.981 | 24694.9 | 997.526 | 23 | 300.9 | 1,2 | 80.866.199 |
India | 43.105.401 | 3.207 | 3123.6 | 524.093 | 29 | 38 | 1,2 | 42.581.308 |
Brazil | 30.564.536 | 6.006 | 14379.3 | 664.374 | 13 | 312.6 | 2,2 | 29.900.162 |
France | 29.148.451 | 29.324 | 43259.9 | 147.761 | 54 | 219.3 | 0,5 | 29.000.690 |
Germany | 25.299.300 | 3.350 | 30422.1 | 136.538 | 5 | 164.2 | 0,5 | 25.162.762 |
UK | 22.292.118 | 0 | 33165.2 | 176.860 | 0 | 263.1 | 0,8 | 22.115.258 |
Russia | 17.961.837 | 5.365 | 12464.5 | 369.350 | 114 | 256.3 | 2,1 | 17.592.487 |
Korea, South | 17.564.999 | 20.601 | 33885.6 | 23.400 | 40 | 45.1 | 0,1 | 17.541.599 |
Italy | 16.798.998 | 31.225 | 28257.6 | 164.489 | 72 | 276.7 | 1,0 | 16.634.509 |
Turkey | 15.043.379 | 1.480 | 17836.8 | 98.846 | 9 | 117.2 | 0,7 | 14.944.533 |
Spain | 11.953.481 | 0 | 25237.8 | 104.668 | 0 | 221 | 0,9 | 11.848.813 |
Vietnam | 10.676.184 | 2.269 | 10968.1 | 43.056 | 1 | 44.2 | 0,4 | 10.633.128 |
Argentina | 9.101.319 | 17.646 | 20057.2 | 128.729 | 76 | 283.7 | 1,4 | 8.972.590 |
Netherlands | 8.239.429 | 0 | 47240.4 | 22.898 | 0 | 131.3 | 0,3 | 8.216.531 |
Japan | 8.098.119 | 42.406 | 6435.5 | 29.814 | 26 | 23.7 | 0,4 | 8.068.305 |
Iran | 7.225.189 | 488 | 8602.1 | 141.177 | 12 | 168.1 | 2,0 | 7.084.012 |
Australia | 6.286.931 | 40.457 | 24469.2 | 7.516 | 7 | 29.3 | 0,1 | 6.279.415 |
Colombia | 6.093.645 | 0 | 11975.8 | 139.809 | 0 | 274.8 | 2,3 | 5.953.836 |
Indonesia | 6.048.431 | 227 | 2211.3 | 156.381 | 10 | 57.2 | 2,6 | 5.892.050 |
Poland | 6.000.416 | 199 | 15832.6 | 116.138 | 0 | 306.4 | 1,9 | 5.884.278 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 517.127.533.
O número de novos casos chegou a 258.502.
Até agora, já tivemos 6.248.213 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 702 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 30.564.536 | 6.006 | 664.374 | 13 | 2,2 | 337.020.994 |
SP | 5.424.473 | 2.141 | 168.339 | 0 | 3,1 | 81.208.446 |
MG | 3.361.406 | 0 | 61.377 | 0 | 1,8 | 33.855.638 |
PR | 2.471.778 | 1.268 | 43.141 | 1 | 1,7 | 18.972.993 |
RS | 2.354.346 | 848 | 39.335 | 1 | 1,7 | 18.423.281 |
RJ | 2.150.287 | 0 | 73.543 | 0 | 3,4 | 26.711.771 |
SC | 1.709.948 | 236 | 21.783 | 0 | 1,3 | 11.656.193 |
BA | 1.544.553 | 1 | 29.871 | 0 | 1,9 | 21.985.871 |
GO | 1.337.075 | 13 | 26.525 | 0 | 2,0 | 10.661.784 |
CE | 1.244.923 | 181 | 26.948 | 3 | 2,2 | 15.399.254 |
ES | 1.047.420 | 42 | 14.396 | 0 | 1,4 | 6.344.983 |
PE | 927.762 | 548 | 21.639 | 3 | 2,3 | 15.273.682 |
PA | 769.010 | 230 | 18.302 | 3 | 2,4 | 13.221.347 |
MT | 728.886 | 0 | 14.854 | 0 | 2,0 | 5.068.137 |
DF | 697.512 | 0 | 11.660 | 0 | 1,7 | 4.835.229 |
PB | 602.876 | 117 | 10.215 | 1 | 1,7 | 6.730.555 |
AM | 582.360 | 6 | 14.172 | 0 | 2,4 | 5.723.182 |
MS | 530.195 | 199 | 10.533 | 0 | 2,0 | 4.157.805 |
RN | 503.776 | 14 | 8.196 | 0 | 1,6 | 5.495.020 |
MA | 434.438 | 91 | 10.887 | 0 | 2,5 | 9.647.182 |
RO | 402.328 | 0 | 7.206 | 0 | 1,8 | 2.394.625 |
PI | 368.042 | 1 | 7.737 | 1 | 2,1 | 5.811.782 |
SE | 327.157 | 13 | 6.344 | 0 | 1,9 | 3.719.979 |
TO | 304.681 | 0 | 4.153 | 0 | 1,4 | 2.085.786 |
AL | 298.410 | 57 | 6.933 | 0 | 2,3 | 4.728.189 |
AP | 160.400 | 0 | 2.132 | 0 | 1,3 | 987.285 |
RR | 155.525 | 0 | 2.151 | 0 | 1,4 | 740.653 |
AC | 124.969 | 0 | 2.002 | 0 | 1,6 | 1.180.342 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â