Até o dia 05 Dec 2021, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 265.700.336 e um número de mortos de 5.252.859. Os dados mais recentes registraram 423.305 novos casos e 7.168 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 265.700.336 | 423.305 | 5.252.859 | 7.168 | 2,0 | 260.447.477 | ||
US | 49.085.361 | 34.221 | 14897.6 | 788.363 | 161 | 239.3 | 1,6 | 48.296.998 |
India | 34.641.561 | 17.201 | 2510.3 | 473.537 | 3.007 | 34.3 | 1,4 | 34.168.024 |
Brazil | 22.143.091 | 4.844 | 10417.4 | 615.636 | 66 | 289.6 | 2,8 | 21.527.455 |
UK | 10.523.316 | 43.361 | 15656.1 | 146.055 | 54 | 217.3 | 1,4 | 10.377.261 |
Russia | 9.630.296 | 32.013 | 6682.9 | 275.824 | 1.176 | 191.4 | 2,9 | 9.354.472 |
Turkey | 8.903.087 | 19.357 | 10556.3 | 77.830 | 185 | 92.3 | 0,9 | 8.825.257 |
France | 8.021.237 | 42.252 | 11902.4 | 120.519 | 30 | 178.8 | 1,5 | 7.900.718 |
Germany | 6.200.937 | 22.945 | 7449.4 | 103.124 | 81 | 123.9 | 1,7 | 6.097.813 |
Iran | 6.134.465 | 3.109 | 7303.5 | 130.200 | 76 | 155 | 2,1 | 6.004.265 |
Argentina | 5.340.676 | 1.294 | 11769.6 | 116.646 | 3 | 257.1 | 2,2 | 5.224.030 |
Spain | 5.202.958 | 0 | 10987.9 | 88.159 | 0 | 186.2 | 1,7 | 5.114.799 |
Italy | 5.109.082 | 15.010 | 8578.9 | 134.195 | 43 | 225.3 | 2,6 | 4.974.887 |
Colombia | 5.081.064 | 2.077 | 9985.8 | 128.780 | 47 | 253.1 | 2,5 | 4.952.284 |
Indonesia | 4.257.685 | 196 | 1556.6 | 143.867 | 4 | 52.6 | 3,4 | 4.113.818 |
Mexico | 3.901.263 | 3.811 | 3025.8 | 295.203 | 299 | 229 | 7,6 | 3.606.060 |
Poland | 3.671.421 | 22.394 | 9674.2 | 85.675 | 45 | 225.8 | 2,3 | 3.585.746 |
Ukraine | 3.668.794 | 7.211 | 8312.7 | 93.734 | 308 | 212.4 | 2,6 | 3.575.060 |
South Africa | 3.031.694 | 11.125 | 5111.7 | 89.966 | 1 | 151.7 | 3,0 | 2.941.728 |
Philippines | 2.834.775 | 481 | 2586.9 | 49.386 | 156 | 45.1 | 1,7 | 2.785.389 |
Netherlands | 2.793.527 | 23.125 | 16016.9 | 20.118 | 26 | 115.3 | 0,7 | 2.773.409 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 265.700.336.
O número de novos casos chegou a 423.305.
Até agora, já tivemos 5.252.859 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 7.168 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22.147.314 | 4.929 | 615.897 | 68 | 2,8 | 291.699.851 |
SP | 4.444.413 | 824 | 154.362 | 14 | 3,5 | 72.430.772 |
MG | 2.211.602 | 164 | 56.321 | 12 | 2,5 | 30.241.153 |
PR | 1.582.638 | 775 | 40.809 | 2 | 2,6 | 16.511.264 |
RS | 1.495.440 | 370 | 36.203 | 5 | 2,4 | 16.589.331 |
RJ | 1.347.465 | 467 | 69.140 | 8 | 5,1 | 23.490.152 |
BA | 1.262.793 | 212 | 27.343 | 2 | 2,2 | 18.768.102 |
SC | 1.235.222 | 141 | 20.035 | 2 | 1,6 | 10.536.022 |
CE | 951.897 | 76 | 24.674 | 1 | 2,6 | 12.701.142 |
GO | 940.122 | 164 | 24.582 | 2 | 2,6 | 9.193.465 |
PE | 641.553 | 242 | 20.275 | 6 | 3,2 | 12.846.812 |
ES | 622.498 | 308 | 13.208 | 0 | 2,1 | 5.630.945 |
PA | 611.790 | 128 | 16.942 | 1 | 2,8 | 9.404.352 |
MT | 553.503 | 24 | 14.003 | 0 | 2,5 | 4.428.203 |
DF | 518.062 | 0 | 11.043 | 0 | 2,1 | 4.233.170 |
PB | 461.912 | 273 | 9.542 | 1 | 2,1 | 5.460.164 |
AM | 430.519 | 35 | 13.810 | 1 | 3,2 | 4.789.675 |
RN | 383.157 | 0 | 7.503 | 0 | 2,0 | 4.744.150 |
MS | 379.267 | 0 | 9.690 | 0 | 2,6 | 3.773.377 |
MA | 366.168 | 94 | 10.315 | 6 | 2,8 | 7.752.008 |
PI | 332.726 | 115 | 7.208 | 4 | 2,2 | 4.576.985 |
RO | 279.120 | 52 | 6.652 | 0 | 2,4 | 2.174.903 |
SE | 278.691 | 384 | 6.047 | 0 | 2,2 | 3.144.386 |
AL | 241.638 | 39 | 6.359 | 1 | 2,6 | 4.030.756 |
TO | 233.352 | 0 | 3.922 | 0 | 1,7 | 1.832.443 |
RR | 128.603 | 0 | 2.056 | 0 | 1,6 | 617.633 |
AP | 124.935 | 42 | 2.004 | 0 | 1,6 | 819.642 |
AC | 88.228 | 0 | 1.849 | 0 | 2,1 | 978.844 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â