Até o dia 06 Jun 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 532.121.437 e um número de mortos de 6.296.905. Os dados mais recentes registraram 392.841 novos casos e 991 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 532.121.437 | 392.841 | 6.296.905 | 991 | 1,2 | 525.824.532 | ||
US | 84.882.287 | 120.265 | 25605.4 | 1.008.857 | 272 | 304.3 | 1,2 | 83.873.430 |
India | 43.185.049 | 3.714 | 3129.3 | 524.708 | 7 | 38 | 1,2 | 42.660.341 |
Brazil | 31.195.118 | 57.639 | 14676 | 667.041 | 70 | 313.8 | 2,1 | 30.528.077 |
France | 29.840.626 | 6.236 | 44287.1 | 149.509 | 0 | 221.9 | 0,5 | 29.691.117 |
Germany | 26.498.361 | 1.750 | 31864 | 139.388 | 2 | 167.6 | 0,5 | 26.358.973 |
UK | 22.526.949 | 33.621 | 33514.6 | 179.532 | 117 | 267.1 | 0,8 | 22.347.417 |
Korea, South | 18.174.880 | 6.172 | 35062.1 | 24.299 | 20 | 46.9 | 0,1 | 18.150.581 |
Russia | 18.087.265 | 3.281 | 12551.5 | 371.915 | 61 | 258.1 | 2,1 | 17.715.350 |
Italy | 17.514.589 | 8.616 | 29461.3 | 167.019 | 70 | 280.9 | 1,0 | 17.347.570 |
Turkey | 15.072.747 | 0 | 17871.6 | 98.965 | 0 | 117.3 | 0,7 | 14.973.782 |
Spain | 12.403.245 | 0 | 26187.4 | 106.797 | 0 | 225.5 | 0,9 | 12.296.448 |
Vietnam | 10.726.045 | 806 | 11019.3 | 43.081 | 1 | 44.3 | 0,4 | 10.682.964 |
Argentina | 9.276.618 | 0 | 20443.5 | 128.973 | 0 | 284.2 | 1,4 | 9.147.645 |
Japan | 8.943.156 | 9.078 | 7107 | 30.773 | 24 | 24.5 | 0,3 | 8.912.383 |
Netherlands | 8.276.919 | 47 | 47455.3 | 22.960 | 0 | 131.6 | 0,3 | 8.253.959 |
Australia | 7.476.425 | 27.503 | 29098.8 | 8.802 | 31 | 34.3 | 0,1 | 7.467.623 |
Iran | 7.232.790 | 59 | 8611.2 | 141.332 | 1 | 168.3 | 2,0 | 7.091.458 |
Colombia | 6.109.105 | 0 | 12006.2 | 139.867 | 0 | 274.9 | 2,3 | 5.969.238 |
Indonesia | 6.056.017 | 0 | 2214.1 | 156.604 | 0 | 57.3 | 2,6 | 5.899.413 |
Poland | 6.008.665 | 53 | 15854.4 | 116.349 | 0 | 307 | 1,9 | 5.892.316 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 532.121.437.
O número de novos casos chegou a 392.841.
Até agora, já tivemos 6.296.905 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 991 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 31.195.118 | 57.639 | 667.041 | 70 | 2,1 | 340.015.643 |
SP | 5.527.726 | 0 | 169.415 | 0 | 3,1 | 81.653.383 |
MG | 3.446.478 | 10.977 | 61.579 | 0 | 1,8 | 34.178.325 |
PR | 2.550.523 | 5.885 | 43.401 | 15 | 1,7 | 19.156.394 |
RS | 2.459.295 | 7.502 | 39.565 | 0 | 1,6 | 18.585.919 |
RJ | 2.217.604 | 9.392 | 73.830 | 0 | 3,3 | 27.013.185 |
SC | 1.751.231 | 2.878 | 21.875 | 7 | 1,2 | 11.755.835 |
BA | 1.549.865 | 0 | 29.946 | 4 | 1,9 | 22.057.305 |
GO | 1.386.830 | 3.587 | 26.659 | -2 | 1,9 | 10.767.318 |
CE | 1.248.491 | 1.860 | 27.109 | 9 | 2,2 | 15.563.561 |
ES | 1.057.486 | 1.607 | 14.421 | 4 | 1,4 | 6.387.725 |
PE | 941.524 | 1.915 | 21.751 | 13 | 2,3 | 15.465.377 |
PA | 775.957 | 635 | 18.391 | 10 | 2,4 | 13.316.726 |
MT | 734.483 | 556 | 14.646 | 7 | 2,0 | 5.115.327 |
DF | 724.921 | 6.679 | 11.693 | 1 | 1,6 | 4.858.535 |
PB | 606.445 | 729 | 10.220 | 0 | 1,7 | 6.780.717 |
AM | 582.870 | 35 | 14.175 | 0 | 2,4 | 5.793.452 |
MS | 537.828 | 2.078 | 10.569 | 0 | 2,0 | 4.175.386 |
RN | 507.592 | 319 | 8.212 | 1 | 1,6 | 5.547.860 |
MA | 439.249 | 238 | 10.889 | 0 | 2,5 | 9.941.578 |
RO | 404.818 | 325 | 7.219 | 0 | 1,8 | 2.409.646 |
PI | 368.102 | 4 | 7.747 | 1 | 2,1 | 5.872.103 |
SE | 327.552 | 35 | 6.348 | 0 | 1,9 | 3.749.086 |
TO | 307.225 | 204 | 4.157 | 0 | 1,4 | 2.104.681 |
AL | 299.560 | 131 | 6.936 | 0 | 2,3 | 4.794.537 |
AP | 160.450 | 7 | 2.134 | 0 | 1,3 | 1.018.061 |
RR | 155.894 | 53 | 2.152 | 0 | 1,4 | 754.259 |
AC | 125.119 | 8 | 2.002 | 0 | 1,6 | 1.199.362 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â