Até o dia 03 Apr 2022, o número de infectados pelo novo coronavirus no mundo chegou a 491.213.239 e um número de mortos de 6.149.747. Os dados mais recentes registraram 777.421 novos casos e 1.643 novos óbitos.
Country | Confirmed | New Confirmed | Confirmed/100kpop. | Deaths | New Deaths | Deaths/100kpop. | Mortality Rate | Current Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 491.213.239 | 777.421 | 6.149.747 | 1.643 | 1,3 | 485.063.492 | ||
US | 80.155.397 | 4.586 | 24327.5 | 982.565 | 32 | 298.2 | 1,2 | 79.172.832 |
India | 43.029.044 | 913 | 3118 | 521.358 | 13 | 37.8 | 1,2 | 42.507.686 |
Brazil | 30.002.785 | 7.210 | 14115 | 660.410 | 39 | 310.7 | 2,2 | 29.342.375 |
France | 26.186.606 | 102.266 | 38857.4 | 143.540 | 31 | 213 | 0,5 | 26.043.066 |
Germany | 21.706.329 | 115.182 | 26076.6 | 130.052 | 65 | 156.2 | 0,6 | 21.576.277 |
UK | 21.379.545 | 0 | 31807.6 | 166.168 | 0 | 247.2 | 0,8 | 21.213.377 |
Russia | 17.636.019 | 16.498 | 12238.4 | 362.304 | 296 | 251.4 | 2,1 | 17.273.715 |
Turkey | 14.894.731 | 9.021 | 17660.5 | 98.157 | 38 | 116.4 | 0,7 | 14.796.574 |
Italy | 14.845.815 | 55.009 | 24928.3 | 159.784 | 118 | 268.3 | 1,1 | 14.686.031 |
Korea, South | 14.001.406 | 127.190 | 27039.9 | 17.453 | 218 | 33.7 | 0,1 | 13.983.953 |
Spain | 11.551.574 | 0 | 24395.3 | 102.541 | 0 | 216.6 | 0,9 | 11.449.033 |
Vietnam | 9.818.328 | 102.046 | 10086.8 | 42.600 | 37 | 43.8 | 0,4 | 9.775.728 |
Argentina | 9.041.124 | 484 | 19924.6 | 128.065 | 6 | 282.2 | 1,4 | 8.913.059 |
Netherlands | 8.087.496 | 12.377 | 46370.2 | 22.632 | 6 | 129.8 | 0,3 | 8.064.864 |
Iran | 7.167.646 | 1.275 | 8533.6 | 140.315 | 38 | 167.1 | 2,0 | 7.027.331 |
Japan | 6.700.637 | 47.216 | 5324.9 | 28.287 | 34 | 22.5 | 0,4 | 6.672.350 |
Colombia | 6.085.926 | 308 | 11960.7 | 139.660 | 10 | 274.5 | 2,3 | 5.946.266 |
Indonesia | 6.015.748 | 0 | 2199.4 | 155.164 | 0 | 56.7 | 2,6 | 5.860.584 |
Poland | 5.969.621 | 550 | 15729.9 | 115.345 | 2 | 303.9 | 1,9 | 5.854.276 |
Mexico | 5.666.215 | 839 | 4394.7 | 323.223 | 11 | 250.7 | 5,7 | 5.342.992 |
Â
O número total de confirmados pelo novo coronavirus chegou a 491.213.239.
O número de novos casos chegou a 777.421.
Até agora, já tivemos 6.149.747 mortes por Covid-19.
Ontem, foram registradas 1.643 novas mortes.
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
UF | Confirmados | Novos Casos | Mortes | Novas Mortes | Mortalidade | Vacinados |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 30.002.785 | 7.210 | 660.410 | 39 | 2,2 | 332.076.686 |
SP | 5.273.295 | 2.124 | 167.485 | 2 | 3,2 | 80.393.797 |
MG | 3.329.451 | 0 | 60.879 | 0 | 1,8 | 33.447.606 |
PR | 2.418.199 | 695 | 42.932 | -1 | 1,8 | 18.548.192 |
RS | 2.281.203 | 562 | 39.087 | 1 | 1,7 | 18.170.418 |
RJ | 2.092.612 | 0 | 72.858 | 0 | 3,5 | 26.137.970 |
SC | 1.678.793 | 178 | 21.670 | 1 | 1,3 | 11.565.320 |
BA | 1.534.051 | 67 | 29.726 | 3 | 1,9 | 21.873.292 |
GO | 1.284.151 | 1.626 | 26.281 | 0 | 2,0 | 10.486.519 |
CE | 1.241.255 | 421 | 26.772 | 16 | 2,2 | 15.010.942 |
ES | 1.039.851 | 111 | 14.339 | 2 | 1,4 | 6.273.766 |
PE | 900.758 | 326 | 21.436 | 6 | 2,4 | 14.911.218 |
PA | 755.948 | 126 | 18.118 | 6 | 2,4 | 13.098.377 |
MT | 724.653 | 0 | 14.854 | 0 | 2,0 | 4.999.629 |
DF | 692.546 | 0 | 11.588 | 0 | 1,7 | 4.784.987 |
PB | 597.934 | 489 | 10.194 | 0 | 1,7 | 6.561.638 |
AM | 581.367 | 8 | 14.157 | 0 | 2,4 | 5.615.890 |
MS | 524.848 | 93 | 10.508 | 1 | 2,0 | 4.114.674 |
RN | 497.669 | 0 | 8.122 | 0 | 1,6 | 5.431.033 |
MA | 426.292 | 22 | 10.873 | 0 | 2,6 | 9.406.848 |
RO | 395.197 | 231 | 7.182 | 1 | 1,8 | 2.385.014 |
PI | 367.702 | 0 | 7.729 | 0 | 2,1 | 5.695.835 |
SE | 326.314 | 122 | 6.321 | 0 | 1,9 | 3.656.812 |
TO | 303.089 | 0 | 4.146 | 0 | 1,4 | 2.060.121 |
AL | 296.252 | 4 | 6.888 | 0 | 2,3 | 4.614.635 |
AP | 160.347 | 0 | 2.126 | 0 | 1,3 | 951.880 |
RR | 155.195 | 5 | 2.145 | 0 | 1,4 | 727.100 |
AC | 123.813 | 0 | 1.994 | 1 | 1,6 | 1.153.173 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Ministério da Saúde, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Apple, Vinci Partners
Â
Fonte: Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Fonte: Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Fonte: NY Times, HHS, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â
Â
Fonte: Johns Hopkins, ecdc, Vinci Partners
Â
Â
Fonte: Oxford, Apple, Google, Vinci Partners
Â
Â
Â
Â